Majitel holuba | HRYČOVSKÝ Pavel |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D6A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 455 | 13.382 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 267 | 33.428 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 124 | 110.398 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 143 | 336.191 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 358 | 490.225 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 121 | 645.626 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1314 | 574.299 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 136 | 1042.607 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 99 | 1179.217 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1172 | 918.323 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1729 | 352.868 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1222 | 1225.595 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1023 | 1227.637 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1388 | 326.599 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 190 | 1293.321 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1111 | 783.789 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 352 | 426.934 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 196 | 1188.001 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 29 | 1237.103 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 501 | 1221.284 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 99 | 93.110 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 4 | 1115.179 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 139 | 1066.176 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 137 | 1055.236 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--