Majitel holuba | SOKOLA Dominik |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A877B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 3 | 24.717 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 658 | 17.570 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 246 | 97.037 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 565 | 303.134 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1223 | 342.494 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1253 | 343.145 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1036 | 798.468 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 592 | 982.475 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1529 | 847.161 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 218 | 1103.446 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 662 | 1237.015 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 713 | 1283.132 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1200 | 1203.531 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1500 | 126.404 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 844 | 1190.813 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 254 | 933.559 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--