Majitel holuba | SOKOLA Dominik |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A849C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 781 | 9.097 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 207 | 36.421 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 687 | 46.893 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 470 | 308.809 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1037 | 374.328 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1103 | 362.347 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 721 | 910.194 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1022 | 759.921 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1050 | 1051.363 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1244 | 897.064 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1091 | 1203.793 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1300 | 1218.162 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1548 | 1055.851 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 916 | 1098.619 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 730 | 1209.236 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1208 | 754.288 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--