Majitel holuba | KUTLESA Slavko |
---|---|
Číslo čipu | 4F024E34 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1119 | 6.142 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1742 | 1.759 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1224 | 23.313 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1598 | 121.790 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1571 | 212.596 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1793 | 76.460 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1273 | 615.860 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1074 | 723.415 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1447 | 921.099 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 564 | 1020.654 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1521 | 1106.756 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1287 | 1219.694 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1068 | 1223.806 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1074 | 1055.157 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1339 | 524.507 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1397 | 592.058 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 609 | 172.277 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 606 | 1055.832 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 607 | 1061.485 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 265 | 1497.696 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 629 | 3.651 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 310 | 978.024 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 158 | 994.645 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 64 | 1359.463 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--