Majitel holuba | KUTLESA Slavko |
---|---|
Číslo čipu | 4F024ED8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1580 | 2.155 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1683 | 2.352 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1889 | 2.044 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1468 | 212.046 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1819 | 40.146 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1135 | 359.238 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 414 | 1040.826 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 157 | 1038.317 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 535 | 1121.558 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1008 | 947.265 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1282 | 1187.057 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1348 | 1207.657 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1419 | 1128.737 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 797 | 1114.938 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1422 | 144.962 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1360 | 675.657 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 542 | 195.274 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--