Inhaber der Taube | MÖLLER Andreas "B" |
---|---|
Chipnummer | 4F02B6B8 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1102 | 6.289 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1179 | 8.412 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 482 | 75.654 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1550 | 154.871 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 470 | 477.636 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1812 | 68.192 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1200 | 714.678 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1679 | 540.591 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1200 | 1021.621 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1198 | 911.179 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 992 | 1210.436 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1693 | 82.863 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 987 | 1230.643 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 1513 | 92.251 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 1325 | 554.002 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 438 | 906.383 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 | 321 | 468.687 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Training | 50 km | 676 | 514 | 1117.327 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Training | 50 km | 704 | 450 | 1128.452 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Wettflug | 410 km | 709 | 68 | 1561.204 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Training | 0.1 km | 679 | 587 | 10.684 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Training | 50 km | 699 | 642 | 619.314 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finalwettflug | 510 km | 695 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--