Inhaber der Taube | MÖLLER Andreas "B" |
---|---|
Chipnummer | 4F02B661 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 650 | 10.312 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 369 | 29.030 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 828 | 41.796 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 858 | 285.531 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1150 | 358.656 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 110 | 650.081 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 98 | 1116.794 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1307 | 675.733 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 439 | 1134.250 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 359 | 1076.387 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 885 | 1218.647 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 895 | 1270.958 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 492 | 1273.422 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 1345 | 616.682 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 851 | 1190.146 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 1002 | 803.458 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--