Majitel holuba | TEAM BEHRING - SKOPLJAK |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A84AA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 761 | 9.301 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1081 | 10.002 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1778 | 4.699 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1572 | 144.601 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1374 | 263.826 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 47 | 724.766 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1826 | 198.071 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 729 | 955.917 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1758 | 513.623 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 798 | 986.550 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--