Inhaber der Taube | RUDORFER Michael |
---|---|
Chipnummer | 4F024F6B |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1326 | 4.451 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1390 | 5.290 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1551 | 14.891 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1352 | 241.320 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1087 | 367.618 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1213 | 349.953 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1537 | 451.236 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 337 | 1018.484 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1145 | 1031.967 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1654 | 554.252 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 1007 | 1209.588 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1319 | 1214.736 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 1568 | 1000.629 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--