Inhaber der Taube | RUDORFER Michael |
---|---|
Chipnummer | 4F024F83 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 467 | 13.164 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 231 | 35.232 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1101 | 34.707 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 550 | 304.040 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 671 | 449.356 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 399 | 548.786 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 51 | 1131.760 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1221 | 694.179 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 980 | 1061.939 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1752 | 199.055 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 928 | 1215.022 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 88 | 1312.468 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 71 | 1309.379 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 85 | 1208.513 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 342 | 1268.834 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 909 | 816.069 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--