Inhaber der Taube | RUDORFER Michael |
---|---|
Chipnummer | 4F02B7E3 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1885 | 0.390 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1848 | 3.079 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | ||
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1838 | 35.246 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1496 | 295.496 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1648 | 378.115 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 847 | 907.578 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1414 | 941.871 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 448 | 1055.750 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 430 | 1259.400 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1256 | 1222.586 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 1277 | 1192.730 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 1290 | 852.663 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 709 | 1213.040 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 1312 | 706.394 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 | 241 | 771.059 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Training | 50 km | 676 | 587 | 1080.267 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Training | 50 km | 704 | 639 | 1024.167 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Wettflug | 410 km | 709 | 243 | 1499.268 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Training | 0.1 km | 679 | 646 | 1.569 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Training | 50 km | 699 | 305 | 981.396 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finalwettflug | 510 km | 695 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--