Majitel holuba | HROZEN Peter |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F65 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1371 | 3.974 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1348 | 5.830 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1387 | 20.108 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1091 | 270.094 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 712 | 441.989 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 617 | 503.730 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 796 | 887.842 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1543 | 626.421 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 952 | 1065.254 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 276 | 1088.761 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1084 | 1204.307 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 468 | 1295.774 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 971 | 1231.872 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 248 | 1177.118 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 772 | 1200.950 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 397 | 911.574 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 265 | 639.208 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 669 | 77.364 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 295 | 1171.184 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 218 | 1501.918 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 317 | 46.443 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 378 | 916.305 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 114 | 1120.130 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 142 | 1035.592 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--