Majitel holuba | RIEGLER Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8452 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1282 | 5.041 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 880 | 13.155 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1314 | 21.062 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1207 | 259.507 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 609 | 459.026 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 233 | 602.117 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1220 | 693.217 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1044 | 747.607 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1511 | 870.113 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1151 | 924.301 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--