Majitel holuba | GÖTZ Günter |
---|---|
Číslo čipu | 4F024FE8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 602 | 10.873 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 323 | 30.863 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1031 | 36.951 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 800 | 289.404 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 596 | 461.407 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 228 | 604.975 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 984 | 828.904 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 751 | 949.296 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1332 | 984.769 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 740 | 994.588 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 747 | 1229.722 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1607 | 448.916 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1540 | 1076.429 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1155 | 1014.940 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--