Majitel holuba | GÖTZ Günter |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F5F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1257 | 5.245 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1705 | 2.155 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1379 | 20.166 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 939 | 280.758 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 913 | 404.328 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1137 | 359.146 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 576 | 973.229 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1223 | 694.105 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1520 | 851.134 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1479 | 640.316 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 387 | 1264.056 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1646 | 210.630 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 519 | 1272.433 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1094 | 1052.344 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 787 | 1198.822 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 751 | 847.326 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--