Majitel holuba | GÖTZ Günter |
---|---|
Číslo čipu | 4F024E38 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 663 | 10.171 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1069 | 10.246 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 566 | 68.031 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 986 | 277.733 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1033 | 374.615 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 823 | 434.659 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1320 | 570.708 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1289 | 681.517 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1309 | 991.968 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 790 | 988.090 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 423 | 1260.214 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1023 | 1251.876 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1406 | 1137.070 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--