Inhaber der Taube | PIGEONS TEAM AUGUSTYNIOK |
---|---|
Chipnummer | 4F024FBE |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 694 | 9.928 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 23 | 52.673 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1612 | 11.675 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1737 | 78.794 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1574 | 211.950 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1678 | 174.955 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1812 | 240.484 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1841 | 243.415 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1038 | 1053.075 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1775 | 103.231 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 1425 | 1158.142 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 505 | 1293.396 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 555 | 1270.641 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 788 | 1115.848 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 584 | 1233.713 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 1095 | 787.203 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--