Inhaber der Taube | PIGEONS TEAM AUGUSTYNIOK |
---|---|
Chipnummer | 4F024F1F |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1290 | 4.963 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 423 | 26.494 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1488 | 17.704 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1497 | 199.689 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 825 | 424.358 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 549 | 518.500 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1695 | 341.884 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1782 | 385.270 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1849 | 69.641 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 545 | 1027.728 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 1207 | 1193.928 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1091 | 1237.564 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 855 | 1249.954 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 860 | 1108.405 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 459 | 1249.851 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 972 | 807.909 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--