Inhaber der Taube | MATWIEJKO-JUREK Team |
---|---|
Chipnummer | 4F024F11 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 269 | 16.738 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 524 | 22.207 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1836 | 3.195 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1244 | 254.753 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1170 | 353.732 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1704 | 153.565 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1796 | 264.859 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 818 | 924.112 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1284 | 997.778 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1554 | 623.718 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 1161 | 1198.147 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 508 | 1293.256 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 248 | 1291.428 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 290 | 1171.956 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 411 | 1255.586 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 1113 | 783.402 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--