Inhaber der Taube | MATWIEJKO-JUREK Team |
---|---|
Chipnummer | 4F024E1F |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 993 | 7.168 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 151 | 40.239 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 61 | 121.667 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 870 | 284.755 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1030 | 375.943 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 438 | 541.941 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 701 | 918.677 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 74 | 1050.369 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 72 | 1183.087 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 967 | 952.354 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 225 | 1276.648 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 595 | 1288.423 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 577 | 1269.908 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 754 | 1118.829 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 935 | 1157.637 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 880 | 819.303 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 | 706 | 12.893 |
R | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Training | 0.1 km | 679 | 55 | 111.773 |
S | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Training | 50 km | 699 | 302 | 983.952 |
T | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finalwettflug | 510 km | 695 | 351 | 330.918 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--