Majitel holuba | TEAM WEIS |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A410F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1241 | 7.327 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1323 | 20.816 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 350 | 315.927 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 149 | 525.980 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 22 | 768.799 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 577 | 972.694 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1239 | 691.497 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 688 | 1105.294 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 896 | 969.024 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1105 | 1202.838 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 56 | 1315.682 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 63 | 1310.187 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 77 | 1209.599 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 176 | 1295.033 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1210 | 753.890 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 638 | 109.717 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 159 | 1193.940 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 151 | 1208.240 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 594 | 572.594 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 448 | 29.777 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 621 | 697.944 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--