Inhaber der Taube | TORAPE TEAM |
---|---|
Chipnummer | 4F024F7F |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 586 | 11.077 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 775 | 14.844 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1478 | 17.969 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 888 | 283.755 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1290 | 322.303 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 59 | 701.117 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1809 | 243.940 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1672 | 552.719 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 873 | 1076.589 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1780 | 102.652 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 326 | 1269.963 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 283 | 1302.881 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 518 | 1272.459 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 1413 | 267.805 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 960 | 1146.863 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 901 | 816.847 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 | 588 | 184.167 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Training | 50 km | 676 | 246 | 1180.754 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Training | 50 km | 704 | 233 | 1189.094 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Wettflug | 410 km | 709 | 208 | 1502.345 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Training | 0.1 km | 679 | 82 | 97.182 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Training | 50 km | 699 | 235 | 1013.839 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finalwettflug | 510 km | 695 | 41 | 1259.294 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--