Inhaber der Taube | TORAPE TEAM |
---|---|
Chipnummer | 4F024F79 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1366 | 4.001 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1328 | 5.968 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 964 | 38.519 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1084 | 270.487 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1488 | 243.416 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1431 | 321.635 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1652 | 377.521 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 888 | 880.788 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1661 | 703.812 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1798 | 48.213 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 1556 | 1060.218 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1103 | 1236.710 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 1108 | 1221.068 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 1143 | 1018.620 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 1143 | 1018.193 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 601 | 879.180 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--