Majitel holuba | SRB Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F024E77 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 966 | 7.417 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 797 | 14.431 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1244 | 22.575 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1337 | 242.772 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1158 | 357.298 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 343 | 563.596 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1513 | 477.284 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 661 | 971.280 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1568 | 780.066 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1573 | 619.227 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1336 | 1180.822 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--