Majitel holuba | BOJKO Stanislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F3B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 151 | 19.285 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 188 | 37.594 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1194 | 25.298 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 920 | 281.922 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 912 | 404.394 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1413 | 324.156 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1148 | 759.276 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1585 | 617.018 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1440 | 925.872 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1124 | 929.590 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1319 | 1182.750 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 667 | 1285.098 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1349 | 1170.649 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--