Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F024E51 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 91 | 20.573 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 92 | 44.800 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 130 | 110.065 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 34 | 353.378 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 368 | 489.254 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 982 | 369.477 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 720 | 910.795 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1871 | 22.675 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 466 | 1130.748 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1158 | 922.941 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--