Majitel holuba | KUBÁČEK Lubomír - GEERINCKX Bart |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8C8E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1514 | 3.950 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 410 | 81.845 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 643 | 298.574 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 873 | 414.246 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1201 | 352.013 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 892 | 860.001 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 649 | 973.490 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 269 | 1155.642 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 183 | 1109.115 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1738 | 324.594 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 441 | 1296.689 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1043 | 1226.226 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 810 | 1112.992 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 847 | 1190.608 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 864 | 820.800 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 350 | 435.004 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 430 | 1142.483 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 471 | 1122.797 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 83 | 1549.767 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 473 | 26.122 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 279 | 998.137 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 318 | 341.176 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--