Majitel holuba | JASOVSKÝ Jozef & Ĺubomír |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B74B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1375 | 3.906 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1525 | 3.908 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1455 | 18.544 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1043 | 273.567 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1536 | 232.285 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 763 | 456.937 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1328 | 566.126 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 803 | 930.465 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1406 | 948.293 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 425 | 1063.043 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 350 | 1267.200 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 702 | 1283.551 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 255 | 1290.808 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--