Inhaber der Taube | TEAM GERMANY - Werner A. Waldow + Silvia Thiel |
---|---|
Chipnummer | 4F0A8CAC |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 596 | 10.940 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 635 | 18.253 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 430 | 80.328 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1277 | 250.016 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 580 | 463.842 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1407 | 325.473 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1448 | 517.464 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 556 | 988.717 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 724 | 1100.195 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1588 | 607.366 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 877 | 1218.961 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 190 | 1306.590 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 424 | 1276.509 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 130 | 1201.244 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 1475 | 4.721 |
P | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--