Majitel holuba | ARENDONK MS Vojkovice Team "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F024EFB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1159 | 5.882 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 178 | 38.166 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 334 | 87.712 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 534 | 305.118 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1092 | 367.024 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 246 | 598.568 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 743 | 904.147 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 333 | 1018.762 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 919 | 1070.354 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 999 | 948.473 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1153 | 1198.683 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1146 | 1232.637 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 998 | 1229.516 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 948 | 1093.781 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1235 | 839.313 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 348 | 918.639 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 578 | 189.151 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 251 | 1179.857 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 420 | 1136.665 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 437 | 1344.858 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 379 | 38.481 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 426 | 910.208 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 39 | 1263.247 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--