Inhaber der Taube | GOIŠ Miroslav |
---|---|
Chipnummer | 4F024F6C |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 37 | 22.475 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 262 | 33.621 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1078 | 35.359 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 160 | 333.946 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 50 | 552.079 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 767 | 455.156 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 71 | 1123.559 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1146 | 704.058 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 648 | 1109.940 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 631 | 1011.883 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 479 | 1253.423 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 544 | 1291.026 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 177 | 1294.933 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 434 | 1157.999 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 252 | 1282.966 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 19 | 967.149 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--