Majitel holuba | BECHA Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8729 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 628 | 10.552 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 438 | 25.830 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1121 | 34.011 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 808 | 288.850 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1201 | 347.584 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 65 | 686.167 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 49 | 1132.652 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1583 | 617.115 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 327 | 1148.484 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 669 | 1005.007 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--