Majitel holuba | SILESIA TEAM David & Vojtěch Vysekal |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F62 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1825 | 1.140 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1757 | 4.842 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1272 | 251.091 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1114 | 364.476 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 94 | 653.628 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 559 | 978.300 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 152 | 1039.166 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 864 | 1077.687 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1440 | 643.683 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 651 | 1238.264 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 274 | 1303.368 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1605 | 490.929 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1172 | 988.353 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 727 | 1209.462 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1057 | 794.506 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 323 | 465.142 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 629 | 964.872 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 147 | 1208.659 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 128 | 1532.277 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 443 | 30.030 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 369 | 918.240 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 152 | 1008.468 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 30 | 1429.310 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--