Inhaber der Taube | ZG HELIOS Gehrken & Bucher & Schulz "B" |
---|---|
Chipnummer | 4F02B7C6 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1079 | 6.439 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1649 | 2.652 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1010 | 37.549 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1331 | 243.482 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 690 | 445.997 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--