Majitel holuba | HONEŠ + RAFFAIOVÁ |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F2D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 759 | 9.315 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 591 | 19.722 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 517 | 72.710 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1571 | 144.638 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1507 | 239.521 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1809 | 70.542 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 700 | 918.861 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 450 | 1003.983 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1787 | 345.879 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 991 | 949.532 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1622 | 976.605 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1226 | 1225.484 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1210 | 1201.559 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1117 | 1040.490 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1147 | 1012.691 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 771 | 838.312 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--