Majitel holuba | HLŮŠEK Milan |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F01 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 265 | 16.869 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 2 | 62.644 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 510 | 73.256 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 396 | 313.210 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 83 | 544.408 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 146 | 637.057 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 92 | 1118.169 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1442 | 649.569 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 75 | 1182.755 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 67 | 1124.828 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 206 | 1277.949 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 560 | 1290.316 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1473 | 1114.528 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--