Majitel holuba | BOUCHAL Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F024FE2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1066 | 6.515 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1318 | 6.072 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1281 | 21.699 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1226 | 256.968 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1277 | 326.866 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1773 | 89.057 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 988 | 826.783 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1662 | 572.019 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1238 | 1013.243 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 951 | 958.233 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1031 | 1208.028 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1629 | 362.057 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1405 | 1138.536 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 956 | 1092.779 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1286 | 699.385 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1271 | 733.046 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--