Majitel holuba | BOUCHAL Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F024FE1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 169 | 18.774 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 704 | 16.212 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 346 | 86.818 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1001 | 276.935 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 52 | 551.623 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 466 | 536.381 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 599 | 964.367 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 364 | 1015.138 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1773 | 429.122 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 728 | 996.016 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 112 | 1287.414 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1612 | 418.863 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1497 | 1110.325 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 502 | 1154.079 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1144 | 1016.739 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 356 | 917.398 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--