Inhaber der Taube | HORSE TRANSPORT Thomas & Tom |
---|---|
Chipnummer | 4F024FFC |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1410 | 3.491 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1240 | 7.331 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1446 | 18.852 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 455 | 309.518 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 332 | 492.802 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 880 | 409.711 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1408 | 543.014 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1501 | 637.249 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1299 | 995.150 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1665 | 538.938 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 1094 | 1203.432 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1183 | 1229.427 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 1601 | 543.951 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 1410 | 279.465 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 249 | 1283.318 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 302 | 926.638 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--