Majitel holuba | WG GIEWONT Jan Bocheńczak |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F61 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 50 | 21.984 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 50 | 49.196 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1021 | 37.268 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 61 | 346.951 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 235 | 506.274 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 393 | 550.334 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 79 | 1121.085 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1120 | 706.275 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 153 | 1172.145 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 705 | 999.266 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 519 | 1248.948 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 327 | 1301.373 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 112 | 1297.744 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 436 | 1157.733 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 309 | 1272.888 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 358 | 917.142 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--