Majitel holuba | MWG ROGOWO Krzysztof Lewandowski |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C27 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 203 | 18.091 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 358 | 29.344 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 951 | 38.665 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 717 | 294.468 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 592 | 462.056 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1652 | 195.459 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1718 | 320.877 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 430 | 1006.810 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1191 | 1024.038 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 906 | 967.038 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1367 | 1177.372 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1417 | 1172.036 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1418 | 1129.482 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 805 | 1113.811 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1318 | 587.772 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 616 | 876.678 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 719 | 10.908 |
R | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 561 | 870.120 |
S | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 462 | 106.648 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--