Majitel holuba | GRODNY - PARUCH |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8447 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 729 | 9.585 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 159 | 39.761 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1158 | 32.240 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 759 | 291.737 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1177 | 352.228 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 604 | 506.757 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1409 | 542.696 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 426 | 1007.336 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1179 | 1026.308 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1620 | 586.673 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 675 | 1236.020 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1242 | 1223.978 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 874 | 1248.396 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 795 | 1115.051 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 840 | 1191.126 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1266 | 733.843 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--