Majitel holuba | VYBÍRAL Pavel + Vladislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8709 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 326 | 15.755 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 445 | 25.547 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1616 | 11.331 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1000 | 276.992 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 128 | 531.942 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1605 | 217.542 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 707 | 916.535 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1409 | 654.875 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 610 | 1114.264 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1095 | 936.215 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 82 | 1290.078 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 894 | 1271.008 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 106 | 1298.318 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 629 | 1136.998 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 609 | 1230.365 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 315 | 923.685 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 393 | 218.294 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 305 | 1169.317 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 234 | 1188.985 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 20 | 1574.095 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 194 | 70.061 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 270 | 1002.694 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--