Majitel holuba | VYBÍRAL Pavel + Vladislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8734 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1209 | 5.547 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1608 | 3.083 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 782 | 43.266 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 942 | 280.518 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 804 | 428.287 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 738 | 467.449 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 819 | 879.698 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 354 | 1016.614 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 820 | 1084.379 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 668 | 1005.155 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 363 | 1266.435 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 406 | 1298.282 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 594 | 1269.395 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 462 | 1156.312 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 550 | 1238.416 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1078 | 791.523 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 590 | 183.625 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 505 | 1119.800 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 190 | 1199.232 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 478 | 1293.615 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 549 | 16.363 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 404 | 913.142 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 249 | 364.008 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 143 | 1025.360 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--