Majitel holuba | PETRŮ Ondřej |
---|---|
Číslo čipu | 4F024E5D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 251 | 17.054 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 502 | 23.110 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1470 | 18.216 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 993 | 277.412 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1489 | 243.082 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 344 | 563.535 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 789 | 889.634 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1032 | 753.900 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 682 | 1105.995 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1388 | 718.404 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1479 | 1135.496 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1453 | 1128.269 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1557 | 1028.624 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1214 | 961.575 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1075 | 1089.176 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1068 | 792.797 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--