Majitel holuba | POLÁŠEK Miroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F024E1D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 885 | 8.297 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1523 | 3.912 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1309 | 21.141 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 966 | 278.901 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1015 | 378.685 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1257 | 342.327 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 89 | 1118.586 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1100 | 709.348 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 819 | 1084.411 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 659 | 1007.152 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1354 | 1179.088 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1473 | 1081.644 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1287 | 1190.104 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--