Majitel holuba | ISTVÁN Márkus |
---|---|
Číslo čipu | 4F024F8C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1505 | 2.663 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1316 | 6.080 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 847 | 41.352 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1680 | 110.779 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1711 | 63.895 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 834 | 432.246 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1765 | 308.262 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 915 | 864.304 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1649 | 711.553 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1691 | 496.433 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1659 | 681.122 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1325 | 1212.989 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--