Majitel holuba | ISTVÁN Márkus |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A87EB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1091 | 6.348 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 105 | 43.507 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1452 | 18.626 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 337 | 316.644 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 468 | 477.756 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1723 | 132.402 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 250 | 1081.496 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1417 | 653.581 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 979 | 1062.026 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 116 | 1118.923 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 529 | 1248.325 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1523 | 876.182 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 40 | 1319.644 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1082 | 1053.675 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 92 | 1305.654 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1077 | 791.789 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 306 | 491.555 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 136 | 1197.017 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 691 | 721.178 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--