Majitel holuba | EIJERKAMP Hans & Evert - Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B79D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 252 | 17.041 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 563 | 20.763 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1629 | 10.578 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 125 | 339.132 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 209 | 509.208 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 11 | 831.264 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1479 | 490.771 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1296 | 678.776 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1193 | 1023.409 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1421 | 645.747 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 546 | 1246.401 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1033 | 1248.176 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 342 | 1282.248 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 535 | 1152.267 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 487 | 1245.836 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 191 | 941.138 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 517 | 198.784 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 378 | 1155.299 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 181 | 1201.653 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 357 | 1448.659 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 517 | 20.666 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 505 | 894.537 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 49 | 1211.906 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--