Majitel holuba | TÓTH Ferenc |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8444 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1260 | 5.227 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 736 | 15.540 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 42 | 125.083 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 42 | 350.862 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 497 | 474.421 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 960 | 370.657 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 272 | 1076.099 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1169 | 701.310 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1045 | 1051.772 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 236 | 1099.884 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 76 | 1290.702 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1030 | 1248.559 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 43 | 1318.060 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1169 | 997.967 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 205 | 1291.495 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 442 | 906.035 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--